
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 587 | 8874 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 586 | 7445 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 585 | 8488 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 584 | 0138 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 583 | 9984 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 582 | 8941 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 581 | 5007 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 580 | 3120 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 579 | 8017 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 578 | 4103 |
